全球十大鋰礦儲量國(2026 最新,USGS 口徑)
單位:萬噸(金屬鋰當量)|全球總儲量約3700 萬噸
智利:920|24.9%(阿塔卡馬鹽湖,全球最大鹽湖提鋰基地)
澳大利亞:840|22.7%(硬巖鋰輝石,格林布什礦全球最大)
中國:460|12.4%(鹽湖 + 硬巖 + 云母,分布青海、四川、江西)
美國:440|11.9%(鹽湖 + 黏土礦,內華達州為主)
阿根廷:440|11.9%(鋰三角鹽湖,開發(fā)潛力大)
加拿大:160|4.3%(硬巖礦,魁北克、安大略)
巴西:54|1.5%(硬巖礦)
津巴布韋:50|1.4%(硬巖礦,非洲主力)
馬里:37|1.0%(硬巖礦)
葡萄牙:6|0.2%(歐洲主要鋰源)
關鍵說明
鋰三角:智利 + 阿根廷 + 玻利維亞(玻利維亞資源量 2300 萬噸但經(jīng)濟可采儲量未單獨統(tǒng)計),合計占全球50%+
產(chǎn)量≠儲量:澳大利亞、智利是產(chǎn)量前二;中國儲量第三、產(chǎn)量第一
數(shù)據(jù)差異:部分機構將資源量與儲量混用,以上為USGS 經(jīng)濟可采儲量口徑
需要我把儲量 + 產(chǎn)量合并成一張對比簡表,方便你快速對照嗎?
|